Интернет-магазин ООО «3ДТУЛ» $$
Россия, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 4, офис 302
Хар-ка | Описание | От чего зависит |
Разрешение | Минимальное расстояние между соседними 3d точками в миллиметрах, эквивалентно разрешению фотографии | Зависит от размера области сканирования, от разрешения камер и принципа работы сканера. |
Детализация | Возможность качественно передавать форму мелких элементов поверхности. | Сканеры разных производителей имеют разную детализацию. Ручные сканеры обычно имеют меньшую детализацию по сравнению со стационарными. |
Уровень шума | Случайная составляющая общей ошибки измерения. Может быть оценена при повторном сканировании одного и того же объекта в тех же самых условиях и сравнении с первым результатом. | Зависит от большого количества факторов. Например, качества поверхности объекта, внешнего освещения, положения камер, |
направления сканирования и т.д. | ||
Точность | Общая результирующая ошибка измерения. | Содержит как случайную, так и систематические составляющие. |
Идеальные условия: | Неидеальные условия: | Результат неидеальности: |
Объект твёрдый | Объект деформируемый. | Фрагменты, снятые с разных ракурсов искажены и плохо совмещаются |
Объект неподвижен | Присутствует движение объекта или сканера во время сканирования | Любое движение приводит к искажению результата (обычно в виде мелких волн) |
Объект светлый | Объект тёмный | Сканер работает медленнее, возрастает шум в данных, иногда матирование такого объекта становится обязательным |
Объект матовый | Объект бликующий, полупрозрачный или с блёстками | Без покрытия матирующим спреем результат плохой или неудовлетворительный |
Объект гладкий | Объект с острыми рёбрами | Острые рёбра всегда немного сглаживаются, желательно правильно располагать сканер относительно таких рёбер |
Объект без отверстий, краёв и поднутрений | Объект с отверстиями, краями листового материала или поднутрениями | Край тонкого листа на 3d данных всегда обрывается, не доходя до реальной границы объекта |
Объект с хорошими геометрическими особенностями | Объект с вырожденностью вдоль одного или нескольких направлений, например плоскость, шар, рельс | Отдельные фрагменты невозможно качественно совместить, основываясь только на геометрических особенностях, точность без использования маркеров становится неконтролируемой |
Объект целиком помещается в область сканирования | Большой или протяженный объект, сканируется по частям | При совмещении частей возникает дополнительная ошибка, которая может накапливаться |
Объект в основном сканируется перпендикулярно его поверхности | Объект сканируется “под углом”, например дно автомобиля стоящего на земле | Снижение детализации и точности. |
Сканер прогрет до рабочей температуры и затем скалиброван | Сканер не прогрет до рабочей температуры | все измерения уже будут содержать небольшие ошибки |
Калибровочное поле измерено при текущей температуре | Сканирование производится в холодном или наоборот жарком помещении | Масштаб результата будет слегка отличаться от реального объекта |
Внешнее освещение не мешает работе | Яркое направленное внешнее освещение | Повышенный шум в данных или невозможность работы |
Камеры раздвинуты на рекомендованное расстояние | Камеры сдвинуты для сканирования впадин | Повышенный шум в данных |
Пример задачи: | Требования: |
Необходимо отсканировать гипсовую скульптуру, барельеф, медведя и оленя из пластилина, резьбу по дереву. В дальнейшем предполагается изготовить на ЧПУ или напечатать на 3d принтере уменьшенные копии этих объектов. | В этом случае требования к точности не предъявляются. Важно получить визуально идентичный результат, т.е. требуется хорошая детализация, невысокий уровень шума, получить законченный STL файл пригодный для 3d фрезеровки или печати на 3d принтере. |
Необходимо отсканировать бампер автомобиля, фару, крыло. В дальнейшем результаты сканирования будут использоваться для моделирования другого бампера, фары и крыла. | Поверхности старого бампера и крыла большого интереса не представляют. В первую очередь интересуют крепления, посадочные места и линии примыкания. В этом случае требуется точность на уровне 0.5 мм в указанных местах. |
Необходимо отсканировать пластиковую бутылку. Результат будет использован для создания новой формы на основе существующей. | Требования по точности минимальны. Горлышко и резьбовые элементы обычно берутся из точной CAD-модели, остальная форма бутылки также будет создана заново. Требования к уровню шума и детализации также минимальны в силу гладкости форм. |
Необходимо отсканировать ювелирное кольцо, восковку, церковный крест, медальон. | Предъявляются повышенные требования к детализации и разрешению. Уровень |
шума также должен быть минимален. Требований по точности нет. |
Подпишитесь на последние обновления и узнавайте о новинках и специальных предложениях первыми